BESTBON®En el caso de la industria textil, la industria textil es una de las empresas más importantes del mundo.PRODUCTOS TEXTÍLICOS Profesional, proveedor de tejidos desde hace más de 30 años...
Productos textiles, tejidos, guantes, máscaras, prendas de vestir, artículos de primera necesidad, productos electrónicos, calzado, calcetines, ropa, etc.
"
Place of Origin: | CN |
Nombre de la marca: | J&T Home Textile |
Model Number: | JH-3522 |
Minimum Order Quantity: | 5000mts |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Embalaje de fardos |
Delivery Time: | 7-10 days |
Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 50000000mts |
Material: | 100% cotton | Anchura:: | 90 pulgadas, 100 pulgadas, 105 pulgadas, 115 pulgadas. |
---|
J&T Tejidos para el hogar
Comercio de todas las telas textiles para el hogar, en gris, pintado, impresión, acabado de 4 conjuntos, cama, sábanas, cortinas, etc...
Con la más alta calidad, el precio más bajo, tienen una buena reputación en los mercados de todo el mundo.
Suministramos los mejores accesorios de hoteles de 7 estrellas, y telas de servicio de dormitorio y conjuntos completos...
Embolsado -- Tejido de poplin T/C
T/C 65/35 45X45 110X76 43/44" y 58/60"
T/C 65/35 45X45 96X72 43/44" y 58/60"
T/C 65/35 45X45 88X60 43/44" y 58/60"
T/C 80/20 45X45 110X76 43/44" y 58/60"
T/C 80/20 45X45 96X72 43/44" y 58/60"
T/C 80/20 45X45 88X60 43/44" y 58/60"
En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de los vehículos de las categorías M2 y M3 será el mismo.
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles.
T/C 65/35 2/1 TWILL 45X45 133X72 57/58"
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Camisas --- Tejido de poplin T/C
T/C 65/35 45X45 133X72 58/60" con cartón y peinado
T/C 65/35 32X32 130X70 58/60" con cartón y peinado
T/C 65/35 45X45 110*76 58/60" Peinado
T/C 80/20 45X45 133X72 58/60" peinado
100% algodón 40x40 133x72 58/60" Cardado y peine
100% algodón 40x40 133x94 58/60" Cardado y peine
100% algodón 60x60 90*88 57/58"
Tejidos uniformes --T/C y tejidos de algodón, tanto de tejido de fibra como de tejido simple
T/C 65/35 2/1 14X14 80X56 150cm 240gm
T/C 65/35 2/1 21X21 104X54 150cm 185gm
T/C 65/35 2/1 21X21 100X52 150cm 180gm
T/C 65/35 1/1 21X21 100X50 150cm 175gm
T/C 65/35 1/1 24X24 100X52 150cm 155gm
T/C 65/35 3/1 21X21 108X58 150cm 195gm
T/C 65/35 2/1 20X20 94X60 150cm 190gm
T/C 65/35 3/1 20X16 120X60 150cm 240gm
T/C 65/35 3/1 16X12 108X56 150cm 270gm
T/C 65/35 3/1 16x10 108x56 150cm 290gm
T/C 80/20 3/1 21X21 108X58 150cm 195gm
Tejidos uniformes --T/C y tejidos de algodón, tanto de tejido de fibra como de tejido simple
CVC 50/50 2/1 21X21 94X54 150cm 170gm
CVC 50/50 2/2 30X16 110X60 150cm 180gm
CVC 60/40 3/1 14X14 88X56 150cm 250gm
CVC 65/35 3/1 10X10 80X46 150cm 300gm
100% de algodón 3/1 10X10 74X44 150cm 280gm
100% de algodón 3/1 10X10 82X45 150cm 310gm
100% de algodón 3/1 16X12 96x48 150cm 235gm
100% de algodón 3/1 16X12 108X56 150cm 270gm
100% de algodón 3/1 16X10 108X56 150cm 290gm
Hojas -100% algodón y T/C blancas y teñidas para hoteles
T/c 50/50 30x30 100x80 100"
T/c 50/50 Banda de satén 3cm 40x40 140x100 100"
T/c 50/50 jacquard 40x40 140x105 100"
100% de algodón 60x40 173x120 110"
100% de algodón 60X60 200X100 110"
100% de algodón 40X40 100X80 92"/98"/100"/110"
T/c 50/50 40x40 110x90 110"
T/c 50/50 40x40 133X85 100" peinado
T/c 50/50 30X30 78X65 69"/90"/98"/110"
100% de algodón 40X40 133X100 100"
100% de algodón 40x40 140x100 100"/110"
100% de algodón 40x40 100x80 100"/110"
100% de algodón 40X40 110X90 100"/110"
100% de algodón 40X40 133X72 100"/110"
100% de algodón 30X30 78X65 94"/100"/110"
El contenido de algodón en la mezcla de algodón y algodón en la mezcla de algodón es de:
100% de algodón 30X30 68X68 45"/58"/62"
100% de algodón 30X30 68X68 45"/58"/62"
Fabricación en la que el contenido de fibras sintéticas no exceda 50% del contenido de fibras sintéticas
T/C 80/20 21X7 40X23 150cm 150gm
Tejidos de prendas de vestir de rayón
100%Rayon 30X30 68X68 57/58"
100%Rayon 32X32 68X68 57/58"
Flanilla 100% algodón sólido y flanilla impresa
100% de algodón 20X10 40X42 112cm/148cm
100% de algodón 21X7 40X42 148cm
100% de algodón 21X7 40X42 148cm
Fabricación de tejido de cera
100% de algodón 32/32 68X68 50"
100% de algodón 40/40 100X80 52"
100% de algodón 24/24 72X60 54"
Persona de Contacto: Factory (0086 15325900696)